2013-04深圳聯(lián)邦I(lǐng)P特價(jià)價(jià)格查詢表
發(fā)布時(shí)間:2013/4/2 作者:張中偉 來源:華美聯(lián)運(yùn)國際快遞 點(diǎn)擊:245次文字大小:大中小
2013-04深圳聯(lián)邦I(lǐng)P特價(jià)價(jià)格查詢表一
區(qū)域 | E | F | M | N | O | P |
重量 | 密克羅尼西亞,新喀里多尼亞,新西蘭,北馬利安群島,帕勞,巴布亞新幾內(nèi)亞,羅塔島,塞班島,薩摩亞,斐濟(jì),法屬玻利尼西亞,關(guān)島,老撾,馬紹爾群島,美屬薩摩亞島,文萊,庫克群島,東帝汶,塔希提島,天寧島,湯加,瓦努阿圖, | 波蘭,葡萄牙,斯洛伐克,法羅群島,芬蘭,希臘,格陵蘭,匈牙利,以色列,列支敦士登,馬耳他,安道爾,捷克共和國,阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國, | 荷蘭,挪威,圣馬力諾,西班牙,法國,德國,愛爾蘭,意大利,盧森堡,奧地利,比利時(shí),加那利群島,海峽群島,丹麥,瑞典,瑞士,英國,梵蒂岡 | 加拿大,墨西哥 | 印度 | 日本,越南 |
21-25 | 66.3 | 30.8 | 24.0 | 24.3 | 22.6 | 17.8 |
26-44 | 64.3 | 28.8 | 22.0 | 22.3 | 20.6 | 15.8 |
45-70 | 64.3 | 28.8 | 22.0 | 22.0 | 20.5 | 15.3 |
71-99 | 55.3 | 25.8 | 23.0 | 21.7 | 20.3 | 15.3 |
100-299 | 55.3 | 25.8 | 23.8 | 22.3 | 20.3 | 15.5 |
2013-04深圳聯(lián)邦I(lǐng)P特價(jià)價(jià)格查詢表二
區(qū)域 | R | S | T | Z | 2.0 | 2.0 |
重量 | 泰國 | 菲律賓,馬來西亞 | 印尼 | 韓國,新加坡 | 波多黎各 | 美國 |
21-25 | 17.8 | 18.5 | 18.5 | 17.8 | 23.0 | 23.0 |
26-44 | 15.8 | 16.5 | 16.5 | 15.8 | 21.0 | 21.0 |
45-70 | 14.3 | 15.3 | 15.3 | 14.3 | 22.0 | 22.0 |
71-99 | 14.3 | 15.3 | 15.3 | 14.3 | 21.7 | 21.7 |
100-299 | 14.8 | 15.5 | 15.5 | 14.8 | 22.3 | 22.3 |
備注說明:
1、以上價(jià)格均為人民幣報(bào)價(jià),未含燃油附加費(fèi)。
2、中午1:00發(fā)貨當(dāng)天取件 (周五的貨周一中轉(zhuǎn)),暫不接收單票70KG以上或單票申報(bào)超730USD的LED產(chǎn)品,不接汽車配件。
3、操作要求:可接收紡織品,不接配有電池的產(chǎn)品,申報(bào)價(jià)值單票不能高于10000USD,單件不能高于730USD,否則要多分幾件走貨;長(zhǎng)度不能超過1.5米。
4、到美國的電子產(chǎn)品,需要隨貨帶有FCC表格
5、不接真空包裝的貨物,木箱包裝加收50元/票;單獨(dú)報(bào)關(guān)300元/票(不做合成報(bào)關(guān)或部分報(bào)關(guān)),報(bào)關(guān)時(shí)效慢(需2-3天)。
6、寄往德國(Germany)的貨件需提供EORI歐盟編號(hào)